このページをシェアする
※【n件】はコンテンツ・記事がブックマークされている件数(=人気度)
予報期間 北日本は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間の中頃は雨の降る所もあるでしょう。期間のはじめと終わりは高気圧に覆われて晴れる所もある見込みです。 東日本と西日本は、高気圧に覆われて晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく期間のはじめは雨の降る所があるでしょう。 沖縄・奄美は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨の降る所がある見込みです。 最高気温と最低気温は、北日本は平年並か平年より高い所が多く、期間の前半は平年よりかなり高い所もあるでしょう。東日本から沖縄・奄美にかけては、期間のはじめは平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、その後は平年並か平年より高い見込みです。
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 小雪 | 小雪 | 小雪 | 雪 | 小雪 | 小雪 |
気温 気圧 風向 風速 | -3°C 1012hPa 南 2.1m/s | 1.2°C 1006hPa 南 1.3m/s | -3.1°C 1005hPa 西 3.9m/s | -2.1°C 1004hPa 西 9.2m/s | -2.4°C 1014hPa 西北西 5.4m/s | -3.6°C 1016hPa 旭有機材工業 バタフライバルブ75型 450A V75SGFEW450 4.1m/s |
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 小雨 | 雲り | 雲り | 快晴 | 快晴 | 快晴 |
気温 気圧 風向 風速 | 4.4°C 1015hPa 南西 2.9m/s | 7.5°C 1012hPa 南西 3.9m/s | 6.7°C 1010hPa 北北西 3.4m/s | 3.1°C 1015hPa 西北西 11.4m/s | 2.2°C エバラポンプ DL型 汚水汚物用水中ポンプ 60Hz 300DL618 | 水中ポンプ 排水ポンプ 揚水ポンプ 汚水ポンプ 汚水 排水 浄化槽 汲み上げ 雑排水 送水ポンプ 雑用水 汚物ポンプ 雑排水ポンプ 水中ハイスピンポンプ 汚水用水中ポンプ 移送ポンプ 荏原ポンプ 荏原製作所 西北西 8.8m/s | 3.1°C 1021hPa 西北西 8.4m/s |
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 薄曇り | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 |
気温 気圧 風向 風速 | 6.9°C 1016hPa 北北西 1.1m/s | 6.9°C 1014hPa 西 0.2m/s | 7.2°C 1012hPa 北西 1.3m/s | 6.8°C 1015hPa 北北西 3.1m/s | 3.9°C 1019hPa 北北西 2.2m/s | 5°C 1022hPa 北西 0.4m/s |
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 雲り | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 雲り | 薄曇り |
気温 気圧 風向 風速 | 10.4°C 1016hPa 南東 3.1m/s | 8.5°C 1014hPa 西 1.5m/s | 10.9°C 1012hPa 西北西 1.5m/s | 8.7°C 1015hPa 北 5.9m/s | 7.9°C 1018hPa 北北西 7.5m/s | 6.8°C 1022hPa 北北西 5m/s |
日時 | 12/20 21時 川本ポンプ うず巻ポンプ 4極 GF-4M形 60Hz GFO-200×1506-4M160 | 川本製作所 渦巻ポンプ 渦巻きポンプ カワエース 排水ポンプ 循環ポンプ 陸上ポンプ 揚水ポンプ 川本 渦巻 渦流ポンプ 送水ポンプ 加圧ポンプ 渦巻き 給水ポンプ 移送ポンプ インペラ メカニカルシール | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 薄曇り | 晴れ | 薄曇り | 晴れ | 快晴 | 快晴 |
気温 気圧 風向 風速 | 7.7°C 1019hPa 北北西 1.5m/s | 6.6°C 1018hPa 北北西 1.6m/s | 9.6°C 1016hPa 北北西 1.4m/s | 8.7°C 1017hPa 北北西 4.1m/s | 6.7°C 1021hPa 北北西 4m/s | 5.4°C 1024hPa 北北西 2.5m/s |
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 雲り | 小雨 | 雲り | 薄曇り | 雲り |
気温 気圧 風向 風速 | 9.3°C 1019hPa 西南西 1.8m/s | 10.1°C 1018hPa 南西 1.5m/s | 11.8°C 1017hPa 西 3m/s | 9.9°C 1019hPa 北北西 2.2m/s | 6.8°C 1023hPa 北北東 2.8m/s | 6.3°C 1025hPa 東北東 1.7m/s |
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 本曇り | 雲り | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 |
気温 気圧 風向 風速 | 9°C 1020hPa 南南西 2m/s | 9.7°C 1019hPa 南西 1.2m/s | 7.8°C 1019hPa 北北西 1.4m/s | 9.3°C 1020hPa 北北西 1.3m/s | 6.7°C 1022hPa 北北西 1.5m/s | 8.5°C 1024hPa 北北東 1.4m/s |
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 雲り | 雲り | 小雨 | 快晴 | 快晴 | 快晴 |
気温 気圧 風向 風速 | 川本ポンプ ステンレス製給水ユニット ポンパー KB形 50Hz KB2-505A3.7 | 井戸用 井戸ポンプ カワエース 給水ユニット 受水槽 川本製作所 揚水ポンプ 浅井戸ポンプ 給水ポンプ 浄化槽 揚水 自給式 井戸水 自吸 自給 送水ポンプ 加圧ポンプ 浅井戸用 地下水 浅井戸 自吸式°C 1023hPa 南西 3.5m/s | 11.3°C 1019hPa 南南西 3.2m/s | 11.8°C 1018hPa 西北西 3.2m/s | 10.6°C 1020hPa 東北東 1.1m/s | 9.2°C 1022hPa 南東 1.9m/s | 9.7°C 1024hPa 東 1.4m/s |
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 薄曇り | 本曇り | 本曇り | 晴れ | 快晴 | 快晴 |
気温 気圧 風向 風速 | 10.7°C 1021hPa 北 1.6m/s | 11.6°C 1021hPa 北北西 0.7m/s | 12.2°C 1019hPa 北西 1.7m/s | 12.1°C 1020hPa 北北西 1.5m/s | 9.4°C 1022hPa 北北西 1.8m/s | 10.7°C 1023hPa 北北東 1.2m/s |
日時 | 12/20 21時 (月) | 9時 (火) | 21時 (火) | 9時 (水) | 21時 (水) | 9時 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 雲り | 本曇り | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
気温 気圧 風向 風速 | 17.5°C 1022hPa 北 1.1m/s | 17.9°C 1021hPa 東北東 2m/s | 16.8°C 1020hPa 東 3.8m/s | 17.6°C 1019hPa 東 3m/s | 18°C 1020hPa 東北東 4.3m/s | 20.1°C 1019hPa 東 7.2m/s |
現地の今の天気をチェック!!
![]() |
サイズ11 硬式投手用 プレミアムモデル2021 5DNA ミズノプロ 硬式グラブ 【ミズノ】 野球 1AJGH25201 ダイバーシティブルー 高校野球ルール対応 大人 一般 MIZUNOPRO グローブ グローブ・ミット |
1ajgh25201-21090 |
27,718円 56,567円 |
|
![]() 【刺繍加工】野球・ソフトボールグローブ平裏部(裏革) 文字入れ・名入れ加工 |
都市名 | 日の出 | 南中 | 日没 | 昼の長さ |
---|---|---|---|---|
札幌 | ||||
東京 | ||||
名古屋 | ||||
福岡 | ||||
那覇 |
愛知県北部、岐阜県南部を中心に活動しております。山仲間を募集しておりますので、お近くの方は(近くではない方も)エンジェル・オブピース(平和の天使)鋳鉄製 十字架 彫像 彫刻/ カトリック教会 祭壇 洗礼 結婚式場 ウエディング 福音 キリスト(輸入品からご連絡ください。一緒に登りましょう。
【アルミフレーム/結婚式】ウェルカムボード テニス ホワイト/結婚式ウェルカムボード愛知県小牧市のボルダリング、クライミングジム「ぼるだー本舗」のご紹介。未経験から上級者まで幅広いレベルに対応した本格的なジム。ご来店をお待ちしております。
「パンのおはなし」の手作り天然酵母パンは行動食にお勧め!小牧市入鹿出新田の住宅地にある可愛い看板とオレンジ屋根が目印のお店。ご来店をお待ちしております。宅配もいたします。
日本自然保護協会/NACS-Jは、環境教育、調査研究、環境政策への提言を行う環境NGO/公益財団法人です。
素晴らしい環境、フィールドが残されているからこそアウトドア活動を楽むことができます。私達は会員として25年の間、NACS-Jの活動を応援しており、これからも応援し続けます。
私達の宝物である自然を守り、未来に残す活動に参加しよう。o(^▽^)o
スポンサーリンク
0530488 T:1211 Y:1627